Kofferraumvolumen Renault Duster in Liter

Pin
Send
Share
Send

Kofferraumvolumen des Renault Duster Crossover. Standard-Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen, Kofferraummaße, Sitzfaltverhältnis.

Generation Renault Duster:

  • Duster 2018 (2. Generation)
  • Duster 2015-2018 (1. Generation, Neugestaltung)
  • Duster 2010-2015 (1. Generation)


Oftmals werden Frequenzweichen für eine bessere Offroad-Performance oder bei schlechten Wetterbedingungen gekauft. Dies soll nicht heißen, dass das Kofferraumvolumen von Frequenzweichen am größten ist, manchmal ist es weniger als bei einem Fließheck. Um den Gepäckraum zu vergrößern, können die Sitze der zweiten Reihe umgeklappt werden, wodurch sich der Gepäckraum mindestens verdoppelt. Bei diesen Automodellen sollten Sie jedoch nicht mit einem großen Gepäckraum rechnen.

Der Kofferraum des Renault Duster fasst 376 bis 475 Liter in der Standardversion und 1409 bis 1636 Liter bei umgeklappter 2. Sitzreihe, je nach Konfiguration und Generation.

Kofferraumvolumen Renault Duster 2018, 2. Generation, SUV

Modell produziert von 03.2018 bis heute... Lesen Sie den Renault Duster 2018 Test.

AusrüstungKofferraumkapazität, lVolumen mit umgeklappten Sitzen der 2. Reihe, lSitzklappverhältnis
Basis 1.6 SCe 5 Schaltgetriebe 2WD445147860/40
Life 1.6 SCe 5 Schaltgetriebe 2WD445147860/40
Life 1.6 SCe 6 Schaltgetriebe 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 2WD445147860/40
Life 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD376140960/40
Life 1.5 dCi 6 Automatikgetriebe 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 5 Schaltgetriebe 2WD445147860/40
Zen 1.6 SCe 6 Schaltgetriebe 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 2WD445147860/40
Zen 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD376140960/40
Zen 1.5 dCi 6 Automatik 2WD445147860/40
Techroad 1.6 SCe 6 Schaltgetriebe 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 2WD445147860/40
Techroad 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD376140960/40
Techroad 1.5 dCi 6 Automatik 2WD445147860/40
Intense 1.6 SCe 6 Schaltgetriebe 4WD376140960/40
Intense 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD376140960/40
Intensives 1,5 dCi 6 Automatikgetriebe 2WD445147860/40

Kofferraumvolumen Renault Duster 2015-2018, 1. Generation, Neugestaltung, SUV

Modell produziert von 01.2015 bis 04.2018... Lesen Sie unseren Renault Duster 2015 Testbericht.

AusrüstungKofferraumkapazität, lVolumen mit umgeklappten Sitzen der 2. Reihe, lSitzklappverhältnis
Access 1.6 5-Gang-Schaltgetriebe 2WD475163660/40
Access 1.6 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Leben 1.6 5 Schaltgetriebe 2WD475163660/40
Life 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Leben 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Life 2.0 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Life 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Antrieb 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Antrieb 1.6 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Antrieb 2.0 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Antrieb 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Authentique 1.6 5 Schaltgetriebe 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 Schaltgetriebe 2WD475163660/40
Expression 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Expression 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Expression 2.0 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Privilege 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Privilege 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Privilege 2.0 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Privilege 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Luxe Privilege 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Adventure 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Adventure 1.6 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Adventure 2.0 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Adventure 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Drive Plus 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Drive Plus 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Dakar Edition 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Dakar Edition 2.0 4 Automatik 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Dakar Black Edition 2.0 4 Automatik 4WD408157060/40

Kofferraumvolumen Renault Duster 2010-2015, 1. Generation, SUV

Modell produziert von 01.2010 bis 05.2015.

AusrüstungKofferraumkapazität, lVolumen mit umgeklappten Sitzen der 2. Reihe, lSitzklappverhältnis
Authentique 1.6 5 Schaltgetriebe 2WD475163660/40
Authentique 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Expression 1.6 5 Schaltgetriebe 2WD475163660/40
Expression 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Expression 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Expression 2.0 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Expression 2.0 4 Automatikgetriebe 2WD475163660/40
Privilege 2.0 4 Automatikgetriebe 2WD475163660/40
Privilege 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Privilege 2.0 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Privilege 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Privilege 1.5 dCi 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 4 Automatikgetriebe 2WD475163660/40
Luxe Privilege 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40
Luxe Privilege 2.0 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
LE Adventure 1.6 6 Schaltgetriebe 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 6-Gang-Schaltgetriebe 4WD408157060/40
LE Adventure 2.0 4 Automatikgetriebe 4WD408157060/40

Renault

Pin
Send
Share
Send